Versification differences in the Old Testament
English Bibles, the Hebrew Bible and the Septuagint do not always number the same verse alike, and the two standard critical editions of the Septuagint, Göttingen and Rahlfs-Hanhart, do not always agree with each other. This page lists every difference we have, book by book: first English, Hebrew, Göttingen and Rahlfs side by side, then a verse-by-verse comparison of the two Greek editions, including the deuterocanonical books.
How to read the tables. Each row is one correspondence; consecutive verses that shift together are shown as one range.
— the verse has no counterpart in that text (a plus or a minus).
† Göttingen and Rahlfs begin or end this verse at a different word; the second part of the page shows exactly where.
? the Greek number codexparser gives was not found in the Göttingen volume, so no Rahlfs number could be derived.
Not compared: the Göttingen volume for this book (2 Chronicles, Ecclesiastes) was not available for the comparison.
Sources and method
The English, Hebrew and Greek columns are the versification tables of CodexParser 0.7.4. Its Greek column follows the Göttingen Septuagint where a Göttingen volume exists and Rahlfs-Hanhart elsewhere; the source of each book is named above its table.
The Rahlfs column for Göttingen books, and the whole second part of the page, come from a direct comparison of the two editions. Each Göttingen volume was aligned word by word with the same book in Rahlfs-Hanhart (Septuaginta, SESB edition, Deutsche Bibelgesellschaft 2006), and every Göttingen verse was matched with the Rahlfs verse or verses in which its words stand. The two texts agree in 92 to 99.8 percent of their words, book by book, so the verse correspondences are clear even where the editions read differently. A boundary difference of one or two words is real: in Lamentations 3:25–26, for example, Rahlfs ends 3:25 with ἀγαθὸν and Ziegler begins 3:26 with it. Only verse numbers appear here; neither edition's text is reproduced.
CodexParser has no table for Judges, Ruth, Ezra, Amos, Obadiah and Habakkuk, so it numbers them alike in every version; any of them listed below appears only because Göttingen and Rahlfs differ. That has not been checked against the Hebrew and English texts here. CodexParser's Theodotion column also gives no number to the Greek additions in Daniel 3, though both Theodotion texts print them.
English, Hebrew and Greek
- Genesis
- Exodus
- Leviticus
- Numbers
- Deuteronomy
- Joshua
- 1 Samuel
- 2 Samuel
- 1 Kings
- 2 Kings
- 1 Chronicles
- 2 Chronicles
- Ezra
- Nehemiah
- Esther
- Job
- Psalms
- Proverbs
- Ecclesiastes
- Song of Songs
- Isaiah
- Jeremiah
- Lamentations
- Ezekiel
- Daniel
- Hosea
- Joel
- Amos
- Jonah
- Micah
- Nahum
- Habakkuk
- Zephaniah
- Haggai
- Zechariah
- Malachi
Genesis
Greek: Göttingen (Wevers, Genesis, Septuaginta I), compared with Rahlfs-Hanhart.
| English | Hebrew (MT) | Göttingen | Rahlfs |
|---|---|---|---|
| 1:29 | 1:29 | 1:29 | 1:29-30 † |
| 2:25 | 2:25 | 3:1 | 2:25 † |
| 5:32 | 5:32 | 6:1 | 5:32 † |
| 19:3 | 19:3 | 19:3 | 19:3 † |
| 19:4 | 19:4 | 19:3-4 | 19:4 † |
| 22:3 | 22:3 | 22:3 | 22:3 † |
| 22:4 | 22:4 | 22:3-4 | 22:4 † |
| 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 † |
| 22:16 | 22:16 | 22:15-16 | 22:16 † |
| 24:18 | 24:18 | 24:18 | 24:18 † |
| 24:19 | 24:19 | 24:18-19 | 24:19 † |
| 24:26 | 24:26 | 24:26 | 24:26 † |
| 24:27 | 24:27 | 24:26-27 | 24:27 † |
| 27:45 | 27:45 | 27:45 | 27:44-45 † |
| 30:38 | 30:38 | 30:38 | 30:38-39 † |
| 31:48 | 31:48 | 31:46-48 | 31:46-48 |
| 31:51 | 31:51 | 31:48 | 31:48 |
| 31:52 | 31:52 | 31:48,52 | 31:48,52 |
| 31:54 | 31:54 | 31:54 | 31:53-54 † |
| 31:55 | 32:1 | 31:55 | 32:1 |
| 32:1-32 | 32:2-33 | 32:1-32 | 32:2-33 |
| 35:21 | 35:21 | — | — |
| 35:22 | 35:22 | 35:21 | 35:22 |
| 44:4 | 44:4 | 44:4 | 44:4-5 † |
| 49:24 | 49:24 | 49:24 | 49:24 † |
| 49:25 | 49:25 | 49:24-25 | 49:25 † |
Exodus
Greek: Göttingen (Wevers, Exodus, Septuaginta II,1), compared with Rahlfs-Hanhart.
| English | Hebrew (MT) | Göttingen | Rahlfs |
|---|---|---|---|
| 4:18 | 4:18 | 4:18 | 4:18-19 † |
| 8:1-4 | 7:26-29 | 8:1-4 | 7:26-29 |
| 8:5-32 | 8:1-28 | 8:5-32 | 8:1-28 |
| 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:17-18 † |
| 20:13 | 20:13 | 20:15 | 20:15 |
| 20:14-15 | 20:14-15 | 20:13-14 | 20:13-14 |
| 22:1 | 21:37 | 22:1 | 21:37 |
| 22:2-31 | 22:1-30 | 22:2-31 | 22:1-30 |
| 25:6 | 25:6 | — | — |
| 25:7-23 | 25:7-23 | 25:6-22 | 25:7-23 |
| 25:24 | 25:24 | 25:23 | 25:24 † |
| 25:25 | 25:25 | 25:24 | 25:25 |
| 25:26 | 25:26 | 25:25 | 25:26 † |
| 25:27-35 | 25:27-35 | 25:26-34 | 25:27-35 |
| 28:16 | 28:16 | 28:16 | 28:15-16 † |
| 28:23 | 28:23 | — | — |
| 28:24 | 28:24 | 28:24 | 28:29a |
| 28:25 | 28:25 | 28:25 | 28:29a |
| 28:26-28 | 28:26-28 | — | — |
| 28:29 | 28:29 | 28:23 | 28:29 |
| 28:30-43 | 28:30-43 | 28:26-39 | 28:30-43 |
| 30:2 | 30:2 | 30:2 | 30:1-2 † |
| 32:9 | 32:9 | — | — |
| 32:9 | 32:9 | 32:9 | 32:8 |
| 35:9-12 | 35:9-12 | 35:8-11 | 35:9-12 |
| 35:13 | 35:13 | 35:15 | 35:13 |
| 35:13 | 35:13 | 35:13 | 35:12a |
| 35:14 | 35:14 | 35:16 | 35:14 |
| 35:14 | 35:14 | 35:14 | 35:12a |
| 35:15 | 35:15 | 35:19 | 35:19 |
| 35:16 | 35:16 | 35:17 | 35:16 |
| 35:17 | 35:17 | 35:12 | 35:12a |
| 35:19 | 35:19 | 35:18 | 35:19 |
| 36:8-9 | 36:8-9 | 37:1-2 | 37:1-2 |
| 36:10-34 | 36:10-34 | — | — |
| 36:35-38 | 36:35-38 | 37:3-6 | 37:3-6 |
| 37:1-3 | 37:1-3 | 38:1-3 | 38:1-3 |
| 37:4 | 37:4 | 38:11 | 38:11 |
| 37:5-10 | 37:5-10 | 38:4-9 | 38:4-9 |
| 37:11-12 | 37:11-12 | — | — |
| 37:13 | 37:13 | 38:10 | 38:10 |
| 37:14-16 | 37:14-16 | 38:10-12 | 38:10-12 |
| 37:17 | 37:17 | 38:13-14 | 38:13-14 † |
| 37:18 | 37:18 | 38:14-15 | 38:13-15 † |
| 37:19-21 | 37:19-21 | — | — |
| 37:22-23 | 37:22-23 | 38:16-17 | 38:16-17 |
| 37:24-28 | 37:24-28 | — | — |
| 37:29 | 37:29 | 38:25 | 38:25 |
| 38:1 | 38:1 | 38:22 | 38:22 |
| 38:2-4 | 38:2-4 | 38:22-24 | 38:22-24 |
| 38:5 | 38:5 | 38:24 | 38:24 |
| 38:6 | 38:6 | — | — |
| 38:7 | 38:7 | 38:24 | 38:24 |
| 38:8 | 38:8 | 38:26 | 38:26 |
| 38:9-12 | 38:9-12 | 37:7-10 | 37:7-10 |
| 38:13 | 38:13 | 37:11 | 37:11-12 † |
| 38:14 | 38:14 | 37:11-12 | 37:11-12 † |
| 38:15-23 | 38:15-23 | 37:13-21 | 37:13-21 |
| 38:24 | 38:24 | 39:1 | 39:1 |
| 38:25 | 38:25 | 39:2 | 39:2-3 † |
| 38:26 | 38:26 | 39:2-3 | 39:2-3 † |
| 38:27 | 38:27 | 39:4-5 | 39:4 |
| 38:28-29 | 38:28-29 | 39:6-7 | 39:5-6 |
| 38:30 | 38:30 | 39:8,10 | 39:7, 9 |
| 38:31 | 38:31 | 39:9 | 39:8 |
| 39:1 | 39:1 | 39:13 | 39:12 |
| 39:2 | 39:2 | 36:9 | 36:9 |
| 39:3 | 39:3 | 36:10 | 36:10-11 † |
| 39:4 | 39:4 | 36:11 | 36:11-12 † |
| 39:5-12 | 39:5-12 | 36:12-19 | 36:12-19 |
| 39:12 | 39:12 | 39:12 | 39:11 |
| 39:13-15 | 39:13-15 | 36:20-22 | 36:20-22 |
| 39:16 | 39:16 | 36:23-24 | 36:23 |
| 39:17 | 39:17 | 36:25 | 36:24-25 † |
| 39:18-29 | 39:18-29 | 36:26-37 | 36:25-36 |
| 39:30 | 39:30 | 36:38-39 | 36:37 |
| 39:31 | 39:31 | 36:40 | 36:38 |
| 39:32 | 39:32 | 39:10-11 | 39:9-10 |
| 39:33 | 39:33 | 39:14 | 39:13 |
| 39:34 | 39:34 | 39:21 | 39:19-21 † |
| 39:35 | 39:35 | 39:15 | 39:14 |
| 39:36 | 39:36 | 39:18 | 39:17 |
| 39:37 | 39:37 | 39:16-17 | 39:15-16 † |
| 39:38 | 39:38 | 39:16 | 39:15-16 † |
| 39:39 | 39:39 | — | — |
| 39:40 | 39:40 | 39:20-21 | 39:19-21 † |
| 39:41 | 39:41 | 39:19 | 39:18 |
| 39:42-43 | 39:42-43 | 39:22-23 | 39:22-23 |
| 40:6 | 40:6 | 40:6 | 40:6, 8 † |
| 40:7-8 | 40:7-8 | — | — |
| 40:9 | 40:9 | 40:7 | 40:9 |
| 40:9 | 40:9 | 40:9 | 40:10 |
| 40:10 | 40:10 | 40:8 | 40:10 |
| 40:11 | 40:11 | — | — |
| 40:12-27 | 40:12-27 | 40:10-25 | 40:12-27 |
| 40:28 | 40:28 | — | — |
| 40:29 | 40:29 | 40:26 | 40:29 |
| 40:30 | 40:30 | 38:27 | 38:27 |
| 40:31 | 40:31 | 38:27 | 38:27 |
| 40:32 | 40:32 | 38:27 | 38:27 |
| 40:33-38 | 40:33-38 | 40:27-32 | 40:33-38 |
Leviticus
Greek: Göttingen (Wevers, Leviticus, Septuaginta II,2), compared with Rahlfs-Hanhart.
| English | Hebrew (MT) | Göttingen | Rahlfs |
|---|---|---|---|
| 6:1-7 | 5:20-26 | 6:1-7 | 5:20-26 |
| 6:8-30 | 6:1-23 | 6:8-30 | 6:1-23 |
| 7:1-10 | 7:1-10 | 6:31-40 | 7:1-10 |
| 7:11-38 | 7:11-38 | 7:1-28 | 7:11-38 |
| 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 † |
| 11:15 | 11:15 | 11:14-15 | 11:15-16 † |
| 23:40 | 23:40 | 23:40 | 23:40 † |
| 23:41 | 23:41 | 23:40-41 | 23:41 † |
| 25:52 | 25:52 | 25:52 | 25:52 † |
| 25:53 | 25:53 | 25:52-53 | 25:53 † |
| 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:55, 26:1 † |
| 26:5 | 26:5 | 26:5 | 26:5 † |
| 26:6 | 26:6 | 26:5-6 | 26:6 † |
Numbers
Greek: Göttingen (Wevers, Numeri, Septuaginta III,1), compared with Rahlfs-Hanhart.
| English | Hebrew (MT) | Göttingen | Rahlfs |
|---|---|---|---|
| 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:2-3 † |
| 1:9 | 1:9 | 1:9 | 1:9 † |
| 1:10 | 1:10 | 1:9-10 | 1:10 † |
| 1:24-25 | 1:24-25 | 1:36-37 | 1:36-37 |
| 1:26-37 | 1:26-37 | 1:24-35 | 1:24-35 |
| 4:32 | 4:32 | 4:32 | 4:31-32 † |
| 6:24-26 | 6:24-26 | 6:25-27 | 6:24-26 |
| 6:27 | 6:27 | 6:24 | 6:23 |
| 12:16 | 12:16 | 13:1 | 12:16 |
| 13:1-33 | 13:1-33 | 13:2-34 | 13:1-33 |
| 15:15 | 15:15 | 15:14-15 | 15:14-15 |
| 16:36 | 17:1 | 16:36 | 17:1 |
| 16:37 | 17:2 | 16:37 | 17:2 † |
| 16:38-50 | 17:3-15 | 16:38-50 | 17:3-15 |
| 17:1-13 | 17:16-28 | 17:1-13 | 17:16-28 |
| 23:6 | 23:6 | 23:6 | 23:6 † |
| 23:7 | 23:7 | 23:6-7 | 23:7 † |
| 26:15-18 | 26:15-18 | 26:24-27 | 26:24-27 |
| 26:19-27 | 26:19-27 | 26:15-23 | 26:15-23 |
| 26:28-43 | 26:28-43 | 26:32-47 | 26:32-47 |
| 26:44-47 | 26:44-47 | 26:28-31 | 26:28-31 |
| 29:40 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| 30:1-16 | 30:2-17 | 30:2-17 | 30:2-17 |
Deuteronomy
Greek: Göttingen (Wevers, Deuteronomium, Septuaginta III,2), compared with Rahlfs-Hanhart.
| English | Hebrew (MT) | Göttingen | Rahlfs |
|---|---|---|---|
| 5:17 | 5:17 | 5:18 | 5:18 |
| 5:18 | 5:18 | 5:17 | 5:17 |
| 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:15-16 † |
| 12:32 | 13:1 | 12:32 | 13:1 |
| 13:1-18 | 13:2-19 | 13:1-18 | 13:2-19 |
| 14:16 | 14:16 | 14:15 | 14:16 † |
| 14:17-29 | 14:17-29 | 14:16-28 | 14:17-29 |
| 22:30 | 23:1 | 22:30 | 23:1 |
| 23:1-23 | 23:2-24 | 23:1-23 | 23:2-24 |
| 23:24 | 23:25 | 23:25 | 23:26 |
| 23:25 | 23:26 | 23:24 | 23:25 |
| 25:3 | 25:3 | 25:3 | 25:2-3 † |
| 27:24 | 27:24 | 27:24 | 27:23-24 † |
| 29:1 | 28:69 | 29:1 | 28:69 |
| 29:2-29 | 29:1-28 | 29:2-29 | 29:1-28 |
Joshua
Greek: Rahlfs-Hanhart, as CodexParser numbers it (CodexParser has no Göttingen volume for this book).
| English | Hebrew (MT) | Rahlfs |
|---|---|---|
| 8:30 | 8:30 | 9:2 |
| 8:31 | 8:31 | 9:2 |
| 8:32 | 8:32 | 9:2 |
| 8:33 | 8:33 | 9:2 |
1 Samuel
Greek: Rahlfs-Hanhart, as CodexParser numbers it (CodexParser has no Göttingen volume for this book).
| English | Hebrew (MT) | Rahlfs |
|---|---|---|
| 21:1-15 | 21:2-16 | 21:2-16 |
| 23:29 | 24:1 | 24:1 |
| 24:1-22 | 24:2-23 | 24:2-23 |
2 Samuel
Greek: Rahlfs-Hanhart, as CodexParser numbers it (CodexParser has no Göttingen volume for this book).
| English | Hebrew (MT) | Rahlfs |
|---|---|---|
| 18:33 | 19:1 | 19:1 |
| 19:1-43 | 19:2-44 | 19:2-44 |
1 Kings
Greek: Rahlfs-Hanhart, as CodexParser numbers it (CodexParser has no Göttingen volume for this book).
| English | Hebrew (MT) | Rahlfs |
|---|---|---|
| 3:1 | 3:1 | 5:14a |
| 4:17 | 4:17 | 4:19 |
| 4:18-19 | 4:18-19 | 4:17-18 |
| 4:20 | 4:20 | 2:46a |
| 4:21 | 5:1 | 2:46b,46k |
| 4:22-24 | 5:2-4 | 5:2-4 |
| 4:25 | 5:5 | 2:46g |
| 4:26 | 5:6 | 2:46i |
| 4:27 | 5:7 | 5:1 |
| 4:28 | 5:8 | 5:1 |
| 4:29-34 | 5:9-14 | 5:9-14 |
| 5:1-16 | 5:15-30 | 5:15-30 |
| 5:17 | 5:31 | 6:1a |
| 5:18 | 5:32 | 5:32 |
| — | — | 6:1b |
| 6:11-14 | 6:11-14 | — |
| 6:18 | 6:18 | — |
| 6:37 | 6:37 | 6:1c |
| 6:38 | 6:38 | 6:1d |
| 7:1-12 | 7:1-12 | 7:38-49 |
| 7:13-18 | 7:13-18 | 7:1-6 |
| 7:19-20 | 7:19-20 | 7:8-9 |
| 7:21 | 7:21 | 7:7 |
| 7:23-24 | 7:23-24 | 7:10-11 |
| 7:25 | 7:25 | 7:13 |
| 7:26 | 7:26 | 7:12 |
| 7:27-30 | 7:27-30 | 7:14-17 |
| 7:31 | 7:31 | — |
| 7:32-45 | 7:32-45 | 7:18-31 |
| 7:46 | 7:46 | 7:33 |
| 7:47 | 7:47 | 7:32 |
| 7:48-51 | 7:48-51 | 7:34-37 |
| 8:12 | 8:12 | 8:53a |
| 8:13 | 8:13 | 8:53a |
| 9:15 | 9:15 | 10:22a |
| 9:16 | 9:16 | 5:14b |
| 9:17 | 9:17 | 10:22a |
| 9:18 | 9:18 | 10:22a |
| 9:19 | 9:19 | 10:22a |
| 9:20 | 9:20 | 10:22b |
| 9:21 | 9:21 | 10:22b |
| 9:22 | 9:22 | 10:22c |
| 9:23 | 9:23 | 2:35h |
| 9:24 | 9:24 | 9:9a |
| 9:25 | 9:25 | 2:35g |
| 11:6 | 11:6 | 11:8 |
| 11:7 | 11:7 | 11:5 |
| 11:8 | 11:8 | 11:7 |
| 20:1-43 | 20:1-43 | 21:1-43 |
| 21:1-29 | 21:1-29 | 20:1-29 |
| 22:43 | 22:43 | 22:43,44 |
| 22:44-45 | 22:45-46 | 22:45-46 |
| 22:46-49 | 22:47-50 | — |
| 22:50-53 | 22:51-54 | 22:51-54 |
2 Kings
Greek: Rahlfs-Hanhart, as CodexParser numbers it (CodexParser has no Göttingen volume for this book).
| English | Hebrew (MT) | Rahlfs |
|---|---|---|
| 11:21 | 12:1 | 12:1 |
| 12:1-21 | 12:2-22 | 12:2-22 |
1 Chronicles
Greek: Rahlfs-Hanhart, as CodexParser numbers it (CodexParser has no Göttingen volume for this book).
| English | Hebrew (MT) | Rahlfs |
|---|---|---|
| 6:1-15 | 5:27-41 | 5:27-41 |
| 6:16-81 | 6:1-66 | 6:1-66 |
| 12:4 | 12:4 | 12:4,5 |
| 12:5-40 | 12:6-41 | 12:6-41 |
2 Chronicles
Greek: Göttingen, as CodexParser numbers it; not compared with Rahlfs.
| English | Hebrew (MT) | Göttingen | Rahlfs |
|---|---|---|---|
| 2:1 | 1:18 | 2:1 | not compared |
| 2:2-18 | 2:1-17 | 2:2-18 | not compared |
| 4:22 | 4:22 | 4:21-22 | not compared |
| 14:1 | 13:23 | 14:1 | not compared |
| 14:2-15 | 14:1-14 | 14:2-15 | not compared |
| 30:12 | 30:12 | 30:11-12 | not compared |
| 31:6 | 31:6 | 31:5-6 | not compared |
| 35:20 | 35:20 | 35:19-20 | not compared |
Ezra
Greek: Göttingen (Hanhart, Esdrae liber II, Septuaginta VIII,2), compared with Rahlfs-Hanhart.
| English | Hebrew (MT) | Göttingen | Rahlfs |
|---|---|---|---|
| 5:11 | 5:11 | 5:11 | 5:11-12 † |
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | — |
Nehemiah
Greek: Göttingen (Hanhart, Esdrae liber II, Septuaginta VIII,2), compared with Rahlfs-Hanhart.
| English | Hebrew (MT) | Göttingen | Rahlfs |
|---|---|---|---|
| 3:7 | 3:7 | 3:7 | 3:8 |
| 3:15 | 3:15 | 3:15 | 3:14-15 † |
| 4:1-4 | 3:33-36 | 4:1-4 | 3:33-36 |
| 4:5 | 3:37 | 4:5 | 3:36 |
| 4:6 | 4:6 | 4:6 | 3:37 |
| 4:7-23 | 4:1-17 | 4:7-23 | 4:1-17 |
| 8:1 | 8:1 | 8:1 | 7:73, 8:1 † |
| 9:1 | 9:1 | 9:1 | 9:1-2 † |
| 9:38 | 10:1 | 9:38 | 10:1 |
| 10:1-13 | 10:2-14 | 10:1-13 | 10:2-14 |
| 10:14 | 10:15 | 10:14 | 10:15 † |
| 10:15-39 | 10:16-40 | 10:15-39 | 10:16-40 |
| 12:8 | 12:8 | 12:8 | 12:8-9 † |
Esther
Greek: Göttingen (Hanhart, Esther, Septuaginta VIII,3), compared with Rahlfs-Hanhart.
| English | Hebrew (MT) | Göttingen | Rahlfs |
|---|---|---|---|
| 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1s |
| 4:11 | 4:11 | 4:11 | 4:10-11 † |
| 9:30-31 | 9:30-31 | 9:30-31 | 9:31-32 |
| 10:4 | — | F:1 | 10:3a |
| 10:5 | — | F:2 | 10:3b |
| 10:6 | — | F:3 | 10:3c |
| 10:7 | — | F:4 | 10:3d |
| 10:8 | — | F:5 | 10:3e |
| 10:9 | — | F:6 | 10:3f |
| 10:10 | — | F:7 | 10:3g |
| 10:11 | — | F:8 | 10:3h |
| 10:12 | — | F:9 | 10:3i |
| 10:13 | — | F:10 | 10:3k |
| 11:1 | — | F:11 | 10:3l |
| 11:2 | — | A:1 | 1:1a |
| 11:3 | — | A:2 | 1:1b |
| 11:4 | — | A:3 | 1:1c |
| 11:5 | — | A:4 | 1:1d |
| 11:6 | — | A:5 | 1:1e |
| 11:7 | — | A:6 | 1:1f |
| 11:8 | — | A:7 | 1:1g |
| 11:9 | — | A:8 | 1:1h |
| 11:10 | — | A:9 | 1:1i |
| 11:11 | — | A:10 | 1:1k |
| 11:12 | — | A:11 | 1:1l |
| 12:1 | — | A:12 | 1:1m |
| 12:2 | — | A:13 | 1:1n |
| 12:3 | — | A:14 | 1:1o |
| 12:4 | — | A:15 | 1:1p |
| 12:5 | — | A:16 | 1:1q |
| 12:6 | — | A:17 | 1:1r |
| 13:1 | — | B:1 | 3:13a |
| 13:2 | — | B:2 | 3:13b |
| 13:3 | — | B:3 | 3:13c |
| 13:4 | — | B:4 | 3:13d |
| 13:5 | — | B:5 | 3:13e |
| 13:6 | — | B:6 | 3:13f |
| 13:7 | — | B:7 | 3:13g |
| 13:8 | — | C:1 | 4:17a |
| 13:9 | — | C:2 | 4:17b |
| 13:10 | — | C:3-4 | 4:17c |
| 13:11 | — | C:5-6 | 4:17d |
| 13:12 | — | C:7 | 4:17e |
| 13:13 | — | C:8 | 4:17f |
| 13:14 | — | C:9 | 4:17g |
| 13:15 | — | C:10 | 4:17h |
| 13:16 | — | C:11 | 4:17i |
| 13:17 | — | C:12-13 | 4:17k |
| 13:18 | — | C:14-15 | 4:17l |
| 14:1 | — | C:16 | 4:17m |
| 14:2 | — | C:17-18 | 4:17n |
| 14:3 | — | C:19-20 | 4:17o |
| 14:4 | — | C:21 | 4:17p |
| 14:5 | — | C:22 | 4:17q |
| 14:6 | — | C:23 | 4:17r |
| 14:7 | — | C:24 | 4:17s |
| 14:8 | — | C:25 | 4:17t |
| 14:9 | — | C:26 | 4:17u |
| 14:10 | — | C:27 | 4:17w |
| 14:11 | — | C:28 | 4:17x |
| 14:12 | — | C:29 | 4:17y |
| 14:13 | — | C:30 | 4:17z |
| 14:14 | — | C:30 | 4:17z |
| 14:15 | — | C:30 | 4:17z |
| 14:16 | — | C:30 | 4:17z |
| 14:17 | — | C:30 | 4:17z |
| 14:18 | — | C:30 | 4:17z |
| 14:19 | — | C:30 | 4:17z |
| 15:1 | — | D:2-4 | 5:1a |
| 15:2 | — | D:5 | 5:1b |
| 15:3 | — | D:6 | 5:1c |
| 15:4 | — | D:7 | 5:1d |
| 15:5 | — | D:8 | 5:1e |
| 15:6 | — | D:9-11 | 5:1f |
| 15:7 | — | D:13-14 | 5:2a |
| 15:8 | — | D:15-16 | 5:2b |
| 15:9 | — | D:15-16 | 5:2b |
| 15:10 | — | D:15-16 | 5:2b |
| 15:11 | — | D:15-16 | 5:2b |
| 15:12 | — | D:15-16 | 5:2b |
| 15:13 | — | D:15-16 | 5:2b |
| 15:14 | — | D:15-16 | 5:2b |
| 15:15 | — | D:15-16 | 5:2b |
| 15:16 | — | D:15-16 | 5:2b |
| 16:1 | — | 8:12a | ? |
| 16:2 | — | E:1 | 8:12b |
| 16:3 | — | E:2-3 | 8:12c |
| 16:4 | — | E:4 | 8:12d |
| 16:5 | — | E:5 | 8:12e |
| 16:6 | — | E:6 | 8:12f |
| 16:7 | — | E:7 | 8:12g |
| 16:8 | — | E:8 | 8:12h |
| 16:9 | — | E:9 | 8:12i |
| 16:10 | — | E:10 | 8:12k |
| 16:11 | — | E:11 | 8:12l |
| 16:12 | — | E:12 | 8:12m |
| 16:13 | — | E:13 | 8:12n |
| 16:14 | — | E:14 | 8:12o |
| 16:15 | — | E:15 | 8:12p |
| 16:16 | — | E:16 | 8:12q |
| 16:17 | — | E:17-18 | 8:12r |
| 16:18 | — | E:19-20 | 8:12s |
| 16:19 | — | E:21 | 8:12t |
| 16:20 | — | E:22-23 | 8:12u |
| 16:21 | — | E:24 | 8:12x |
| 16:22 | — | E:24 | 8:12x |
| 16:23 | — | E:24 | 8:12x |
| 16:24 | — | E:24 | 8:12x |
Job
Greek: Göttingen (Ziegler, Iob, Septuaginta XI,4), compared with Rahlfs-Hanhart.
| English | Hebrew (MT) | Göttingen | Rahlfs |
|---|---|---|---|
| 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25-26 † |
| 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15, 23:15a † |
| 36:28 | 36:28 | 36:28 | 36:28, 36:28a, 36:28b † |
| 41:1-8 | 40:25-32 | 40:25-32 | 40:25-32 |
| 41:9-34 | 41:1-26 | 41:1-26 | 41:1-26 |
Psalms
Greek: Göttingen (Rahlfs, Psalmi cum Odis, Septuaginta X), compared with Rahlfs-Hanhart.
| English | Hebrew (MT) | Göttingen | Rahlfs |
|---|---|---|---|
| 3:0-8 | 3:1-9 | 3:1-9 | 3:1-9 |
| 4:0-8 | 4:1-9 | 4:1-9 | 4:1-9 |
| 5:0-12 | 5:1-13 | 5:1-13 | 5:1-13 |
| 6:0-10 | 6:1-11 | 6:1-11 | 6:1-11 |
| 7:0-17 | 7:1-18 | 7:1-18 | 7:1-18 |
| 8:0-9 | 8:1-10 | 8:1-10 | 8:1-10 |
| 9:0-20 | 9:1-21 | 9:1-21 | 9:1-21 |
| 10:1-18 | 10:1-18 | 9:22-39 | 9:22-39 |
| 11:1-7 | 11:1-7 | 10:1-7 | 10:1-7 |
| 12:0-8 | 12:1-9 | 11:1-9 | 11:1-9 |
| 13:0-5 | 13:1-6 | 12:1-6 | 12:1-6 |
| 13:6 | 13:6 | 12:6 | 12:6 |
| 14:1-7 | 14:1-7 | 13:1-7 | 13:1-7 |
| 15:1-5 | 15:1-5 | 14:1-5 | 14:1-5 |
| 16:1-11 | 16:1-11 | 15:1-11 | 15:1-11 |
| 17:1-15 | 17:1-15 | 16:1-15 | 16:1-15 |
| 18:0 | 18:1 | 17:1 | 17:1-2 † |
| 18:1-50 | 18:2-51 | 17:2-51 | 17:2-51 |
| 19:0-14 | 19:1-15 | 18:1-15 | 18:1-15 |
| 20:0-9 | 20:1-10 | 19:1-10 | 19:1-10 |
| 21:0-13 | 21:1-14 | 20:1-14 | 20:1-14 |
| 22:0-31 | 22:1-32 | 21:1-32 | 21:1-32 |
| 23:1-6 | 23:1-6 | 22:1-6 | 22:1-6 |
| 24:1-10 | 24:1-10 | 23:1-10 | 23:1-10 |
| 25:1-22 | 25:1-22 | 24:1-22 | 24:1-22 |
| 26:1-12 | 26:1-12 | 25:1-12 | 25:1-12 |
| 27:1-14 | 27:1-14 | 26:1-14 | 26:1-14 |
| 28:1-9 | 28:1-9 | 27:1-9 | 27:1-9 |
| 29:1-11 | 29:1-11 | 28:1-11 | 28:1-11 |
| 30:0-12 | 30:1-13 | 29:1-13 | 29:1-13 |
| 31:0-24 | 31:1-25 | 30:1-25 | 30:1-25 |
| 32:1-11 | 32:1-11 | 31:1-11 | 31:1-11 |
